- ろ過精度
- 0.1μm~0.3μm(液体ミスト)
- 使用可能温度範囲
- -20°C - 80°C
- 流速
- 50~20,000 Nm³/h
- 作動圧力
- 0.6~10.0MPa
セパレーターは、気体または液体の流れから液滴、固体粒子、その他の汚染物質を効率的に除去するために設計された、高度な産業用分離装置です。最適化された分離技術を活用することで、プロセス効率を向上させ、下流の機器を保護し、過酷な産業環境下でも安定した運転を保証します。
UNITE FILTERは、石油・ガス、石油化学、化学処理、発電、および産業用途向けに高性能セパレーターを提供しています。当社のセパレーターは、さまざまな流量、圧力条件、および分離要件を満たすようにカスタマイズされた設計で製造されています。
UNITE FILTERの分離器は、優れた分離効率、低い圧力損失、そして信頼性の高い機械的性能を備えており、機器の耐用年数を延ばし、プロセスシステムの全体的な安全性と効率性を向上させます。
湿ったガスは入口から分離器に入り、旋回流によって下向きの遠心運動を開始します。流速の低下により、固体および液体の不純物が分離されます。分離された液体および固体の不純物は、独自のVCPバッフルを備えた液体収集チャンバーに落下し、二次汚染を防ぎます。
清浄で乾燥した空気の流れは、VCPによって直接排気口へと導かれます。これにより、高価で壊れやすい従来の分離バッフルが不要になります。
| パイプサイズ | ねじ込みおよびソケット溶接(A) | フランジ付き(A) | B | C | D | F | G | NPTドレン(標準/オプション) | ねじ込みおよびソケット溶接 1000 psig @ 650 °F | 150ポンド フランジ付き @ 450°F | 300ポンド フランジ付き @ 650°F | 液体保持容量(立方フィート/分) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6.87 / 174 | 10.5 / 267 | 22 / 559 | 28 / 711 | 5.56 / 141 | - | 7.87 / 200 | 1 / 1-1/2 | 44 / 20 | 47 / 21 | 49 / 22 | 0.19 / 0.0053 |
| 1-1/4 | 6.87 / 174 | 10.5 / 267 | 22 / 559 | 28 / 711 | 5.56 / 141 | - | 7.87 / 200 | 1 / 1-1/2 | 45 / 20 | 50 / 23 | 52 / 24 | 0.19 / 0.0053 |
| 1-1/2 | 7.87 / 200 | 11.5 / 292 | 24 / 610 | 30 / 762 | 6.62 / 168 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1 / 2 | 83 / 38 | 69 / 31 | 75 / 34 | 0.20 / 0.0056 |
| 2 | 7.87 / 200 | 11.5 / 292 | 24 / 610 | 30 / 762 | 6.62 / 168 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1 / 2 | 85 / 39 | 74 / 34 | 78 / 36 | 0.20 / 0.0056 |
| 2-1/2 | - | 16 / 406 | 27 / 686 | 35 / 889 | 8.62 / 219 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1 / 2 | - | 122 / 55 | 132 / 60 | 0.39 / 0.011 |
| 3 | - | 18 / 457 | 30 / 762 | 38 / 965 | 10.75 / 273 | 9.12 / 232 | 9.12 / 232 | 1-1/2 / 2-1/2 | - | 170 / 77 | 180 / 82 | 0.66 / 0.018 |
| 4 | - | 20 / 508 | 36 / 914 | 45 / 1143 | 12.75 / 324 | 10.25 / 260 | 10.25 / 260 | 1-1/2 / 2-1/2 | - | 225 / 102 | 250 / 114 | 1.07 / 0.03 |
| 5 | - | 22 / 559 | 40 / 1016 | 50 / 1270 | 14 / 356 | 10.25 / 260 | 10.25 / 260 | 1-1/2 / 2-1/2 | - | 265 / 120 | 335 / 152 | 1.35 / 0.04 |
| 6 | - | 24 / 610 | 55 / 1397 | 66 / 1676 | 16 / 406 | 10.25 / 260 | 10.25 / 260 | 1-1/2 / 2-1/2 | - | 400 / 182 | 435 / 198 | 3.03 / 0.084 |
| 8 | - | 28 / 711 | 62 / 1575 | 75 / 1905 | 18 / 457 | 11.87 / 301 | 11.87 / 301 | 2 / 3 | - | 545 / 248 | 700 / 318 | 3.83 / 0.107 |
| 10 | - | 34 / 864 | 76 / 1930 | 91 / 2311 | 24 / 610 | 11.87 / 301 | 11.87 / 301 | 2 / 3 | - | 800 / 364 | 1355 / 616 | 6.94 / 0.194 |
| 12 | - | 38 / 965 | 82 / 2083 | 99 / 2515 | 28 / 711 | 11.87 / 301 | 11.87 / 301 | 2-1/2 / 4* | - | 1090 / 495 | 1735 / 789 | 11.74 / 0.33 |
| 14 | - | 42 / 1067 | 89 / 2261 | 108 / 2743 | 32 / 813 | 12.62 / 321 | 12.62 / 321 | 2-1/2 / 4* | - | 1335 / 607 | 2535 / 1152 | 16.81 / 0.47 |
| 16 | - | 47 / 1194 | 98 / 2489 | 119 / 3023 | 36 / 914 | 12.62 / 321 | 12.62 / 321 | 3/5 * | - | 1850 / 841 | 3200 / 1455 | 20.22 / 0.57 |
| 18 | - | 54 / 1372 | 108 / 2743 | 132 / 3353 | 42 / 1067 | 12.62 / 321 | 12.62 / 321 | 3/5 * | - | 2600 / 1182 | 5025 / 2284 | 22.99 / 0.64 |
| 20 | - | 62 / 1575 | 118 / 2997 | 145 / 3683 | 48 / 1219 | 15 / 381 | 15 / 381 | 3/5 * | - | 3275 / 3275 | 6480 / 2945 | 26.47 / 0.74 |
| 22 | - | 64 / 1626 | 121 / 3073 | 149 / 3785 | 48 / 1219 | 15 / 381 | 15 / 381 | 3/5 * | - | 3450 / 1568 | 7000 / 3182 | 26.47 / 0.74 |
| 24 | - | 70 / 1778 | 127 / 3226 | 158 / 4013 | 54 / 1372 | 15 / 381 | 15 / 381 | 4つ星 / 6つ星 | - | 4940 / 2245 | 9020 / 4100 | 32.64 / 0.91 |
無料のカスタマイズろ過ソリューションをご希望の場合は、当社のエンジニアにご相談ください。
分離器は、気液混合物、液液混合物、気液固混合物などの混合相を分離するために使用されるプロセス容器です。製品の純度を高め、下流の機器を保護するために、工業プロセスで広く使用されています。
分離器は、密度、重力、遠心力、または合体機構の違いを利用して機能します。重い相は沈降または排出され、軽い相は上昇または通過するため、連続的な相分離が可能になります。
一般的なタイプとしては、プロセス要件や媒体の特性に応じて、気液分離器、油水分離器、三相分離器、サイクロン分離器、合体分離器などがある。
分離器は、石油・ガス、石油化学処理、化学工学、発電、廃水処理、海洋工学、食品加工などの産業で幅広く使用されています。
主な利点としては、プロセス効率の向上、下流機器の保護、製品純度の向上、汚染の低減、複雑な多相混合物の処理能力などが挙げられます。
高圧天然ガスの精製に対応するこの統合システムは、粒子ろ過と凝集分離を組み合わせることで、極端な気候条件下における長距離パイプラインの安全な運用を保証します。
この二重構造システムは、二連式設計により連続的な水の流れを確保し、地下および地上での作業において、高純度の鉱山水によって引き起こされるノズルや機器の詰まりを効果的に防止します。
当サイトでは、お客様のサイト利用状況に関する情報を収集するためにクッキーを使用しています。収集した情報は、ウェブサイトの最適な動作とサービスの向上に役立てています。詳細はこちら